M38HINO
形式: | BSF38-5.16H |
---|---|
理論最大噴出量: | 160m3/h |
理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
アウトリガー(フロント): | 油圧式6.0m |
アウトリガー(リヤ): | 油圧式8.1m |
全長: | 11,900mm |
M36HINO
形式: | BSF36-4.16H |
---|---|
理論最大噴出量: | 160m3/h |
理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
アウトリガー(フロント): | 油圧式5.5m |
アウトリガー(リヤ): | 油圧式6.9m |
全長: | 11,950mm |
M38SCANIA
形式: | BSF38-5.16H |
---|---|
理論最大噴出量: | 160m3/h |
理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
アウトリガー(フロント): | 油圧式6.3m |
アウトリガー(リヤ): | 油圧式7.3m |
全長: | 11,900mm |
M33HINO
形式: | BSF33-4.16H |
---|---|
理論最大噴出量: | 160m3/h |
理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
アウトリガー(フロント): | 油圧式5.6m |
アウトリガー(リヤ): | 油圧式7.0m |
全長: | 11,200mm |
極東
形式: | PH45A-15 |
---|---|
理論最大噴出量: | 高速45m3/h 低速32m3/h |
理論最大噴出圧: | 高速1.8Mpa 低速2.5Mpa |
アウトリガー(フロント): | 3,612mm |
アウトリガー(リヤ): | 2,500mm |
全長: | 5,595mm~5,600mm |
M33HINO
形式: | BSF33-4.16H |
---|---|
理論最大噴出量: | 160m3/h |
理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
アウトリガー(フロント): | 油圧式5.6m |
アウトリガー(リヤ): | 油圧式7.0m |
全長: | 11,200mm |
M32HINO
形式: | BSF32-4.16H |
---|---|
理論最大噴出量: | 160m3/h |
理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
アウトリガー(フロント): | 油圧式5.5m |
アウトリガー(リヤ): | 油圧式6.9m |
全長: | 11,100mm |