M38HINO 4号車
| 形式: | BSF38-5.16H |
|---|---|
| 理論最大噴出量: | 160m3/h |
| 理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
| アウトリガー(フロント): | 油圧式6.0m |
| アウトリガー(リヤ): | 油圧式8.1m |
| 全長: | 11,900mm |
M36HINO 5号車
| 形式: | BSF36-4.16H |
|---|---|
| 理論最大噴出量: | 160m3/h |
| 理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
| アウトリガー(フロント): | 油圧式5.5m |
| アウトリガー(リヤ): | 油圧式6.9m |
| 全長: | 11,950mm |
M38SCANIA 8号車
| 形式: | BSF38-5.16H |
|---|---|
| 理論最大噴出量: | 160m3/h |
| 理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
| アウトリガー(フロント): | 油圧式6.3m |
| アウトリガー(リヤ): | 油圧式7.3m |
| 全長: | 11,900mm |
M33HINO 9号車
| 形式: | BSF33-4.16H |
|---|---|
| 理論最大噴出量: | 160m3/h |
| 理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
| アウトリガー(フロント): | 油圧式5.6m |
| アウトリガー(リヤ): | 油圧式7.0m |
| 全長: | 11,200mm |
M33HINO 11号車
| 形式: | BSF33-4.16H |
|---|---|
| 理論最大噴出量: | 160m3/h |
| 理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
| アウトリガー(フロント): | 油圧式5.6m |
| アウトリガー(リヤ): | 油圧式7.0m |
| 全長: | 11,200mm |
M33HINO 12号車
| 形式: | BSF33-4.16H |
|---|---|
| 理論最大噴出量: | 160m3/h |
| 理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
| アウトリガー(フロント): | 油圧式5.6m |
| アウトリガー(リヤ): | 油圧式7.0m |
| 全長: | 11,200mm |
M32HINO 13号車
| 形式: | BSF32-4.16H |
|---|---|
| 理論最大噴出量: | 160m3/h |
| 理論最大噴出圧: | 8.5Mpa |
| アウトリガー(フロント): | 油圧式5.5m |
| アウトリガー(リヤ): | 油圧式6.9m |
| 全長: | 11,100mm |

