令和6年
| 注文者 | 工事名 | 工事場所 | 着工~完成 |
|---|---|---|---|
| (有)椿工業 | 宮崎町フージャースコンクリート圧送工事 | 千葉県千葉市中央区 | 令和6年7月~令和7年3月 |
| (有)椿工業 | 豊海地区市街化再開発コンクリート圧送工事 | 東京都中央区 | 令和5年6月~令和6年3月 |
| (有)椿工業 | 習志野台三街区コンクリート圧送工事 | 千葉県船橋市 | 令和5年5月~令和6年3月 |
| (有)椿工業 | 津田沼新京成電鉄コンクリート圧送工事 | 千葉県習志野市 | 令和6年4月~令和7年2月 |
| (有)椿工業 | 君津コンクリート圧送工事 | 千葉県君津市 | 令和6年4月~令和7年2月 |
| (有)椿工業 | 有明大和ハウスコンクリート圧送工事 | 東京都江東区 | 令和6年7月~令和7年3月 |
| (有)椿工業 | 舟渡阪急・阪神コンクリート圧送工事 | 東京都板橋区 | 令和6年6月~令和7年3月 |
| (有)椿工業 | 村上NTT南Aコンクリート圧送工事 | 千葉県八千代市 | 令和5年4月~令和6年3月 |
| (有)椿工業 | 柏の葉コンクリート圧送工事 | 千葉県柏市 | 令和6年4月~令和7年3月 |
| (有)椿工業 | 東品川コンクリート圧送工事 | 東京都品川区 | 令和6年4月~令和7年3月 |

